Mitarbeiter
-Für e-Mail Kontakt entsprechenden Namen anklicken-
Büro des Direktors
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Dr. Marc Jan Eumann | Direktor | +49 621 5202 - 201 |
Doris Bühring | Sekretariat | +49 621 5202 - 201 |
Stabsstelle Presse und Kommunikation/Leitung Direktionsbüro
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Dr. Joachim Kind | Leiter Presse und Kommunikation | +49 621 5202 - 206 |
Wolfgang Wilhelm | Presse und Kommunikation | +49 621 5202 - 208 |
Stabsstelle Zukunft der Bildung
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Katja Friedrich | Geschäftsführung medien+bildung.com | +49 621 5202 - 249 |
Abteilung I: Gremienbüro / Fragen der Medienkonvergenz / Haushalt und Finanzen / Veranstaltungsorganisation / Besucherbetreuung
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Johannes Graßl | Abteilungsleiter | +49 621 5202 - 241 |
Jutta Hoffmann | Sekretariat | +49 621 5202 - 291 |
Renate Fehrenbach | Stv. Abteilungsleiterin / Haushalt und Finanzen / Personal | +49 621 5202 - 293 |
Johannes Schmitt | Veranstaltungsorganisation / Besucherbetreuung / Homepage | +49 621 5202 - 244 |
Björn Bretschneider | Veranstaltungen / Besucher / Homepage | +49 621 5202 - 219 |
Anntraud Lochbaum | Haushalt und Finanzen | +49 621 5202 - 296 |
Abteilung II: Justitiariat / Zulassung und Aufsicht / Verwaltung und Rechtsangelegenheiten
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Harald Zehe | Stv. Direktor / Abteilungsleiter | +49 621 5202 - 290 |
Heike Klein | Sekretariat / Zulassung und Aufsicht / LPR Trägergesellschaft gGmbH | +49 621 5202 - 211 |
Barbara Beck-Grillmeier | Stv. Abteilungsleiterin / Rechtsangelegenheiten Zulassung und Aufsicht / Datenschutzbeauftragte | +49 621 5202 - 225 |
Gerd Pappenberger | Allg. Rechtsangelegenheiten / Rechtsangelegenheiten OK-TV / Versicherungen / Gebäudeverwaltung | +49 621 5202 - 292 |
Doris Westphal-Selbig | Jugendschutz Rundfunk und Telemedien | +49 621 5202 - 223 |
Dorin Scholz | Werbung / Regionalprogramme / Programmanalyse Rundfunk | +49 621 5202 - 224 |
Silke Kiermas | Werbung / Regionalprogramme / Programmanalyse Rundfunk | +49 621 5202 - 224 |
Tina Gollub | Programm- und Telemedienangelegenheiten / Technik | +49 621 5202 - 229 |
Abteilung III: Technik
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Joachim Lehnert | Abteilungsleiter | +49 621 5202 - 250 |
Beate Liv | Sekretariat | +49 621 5202 - 251 |
Hartmut Runge | Stv. Abteilungsleiter / Technische Verbreitung und Versorgung von Rundfunk und Medien | +49 621 5202 - 263 |
Kai Wolf | Informations- und Telekommunikationstechnik | +49 621 5202 - 262 |
Michael Trynczer | Produktions- und Studiotechnik | +49 621 5202 - 239 |
Michael Hemmer | Produktions- und Studiotechnik | +49 621 5202 - 236 |
Ulrich Rottmann | Produktions- und Studiotechnik | +49 621 5202 - 237 |
Denis Grundler | Materialwirtschaft und Logistik | +49 621 5202 - 235 |
Abteilung IV: Medienkompetenz / Kommunikationsforschung / OK-TV / BZBM / MKFS
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Peter Behrens | Abteilungsleiter | +49 621 5202 - 270 |
Claudia Binzer | Sekretariat | +49 621 5202 - 271 |
Bettina Kopf | EU-Initiative klicksafe / Sekretariat | +49 621 5202 - 271 |
Petra Pahl | OK-TV / Medienkompetenz | +49 621 5202 - 231 |
Thomas Schmid | Stv. Abteilungsleiter / Geschäftsführung MKFS | +49 621 5202 - 272 |
Christian Köllmer | Koordination OK-TV / MKN / Geschäftsführung BZBM / Personalratsvorsitzender | +49 621 5202 - 187 |
Anja Naumer | MedienKompetenzNetzwerke / Freiwilligendienste / Projekte | +49 621 5202 - 274 |
Birgit Kimmel | Projektmanagement / Päd. Konzepte / Päd. Ltg. EU-Initiative klicksafe / Gleichstellungsbeauftragte | +49 621 5202 - 277 |
Stefanie Rack | EU-Initiative klicksafe, Pädagogische Materialien und Youth Panel | +49 621 5202 - 113 |
Stephanie Klahn | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 114 |
Deborah Woldemichael | EU-Initiative klicksafe, Ltg. Website und Social Media | +49 621 5202 - 118 |
Gudrun Melzer | EU-Initiative klicksafe, Website und Social Media | +49 621 5202 - 111 |
Christine Fischer | EU-Initiative klicksafe, Website und Social Media | +49 621 5202 - 107 |
Stefanie Fächner | EU-Initiative klicksafe, Ltg. Marketing und Netzwerk | +49 621 5202 - 115 |
Friederike Groschup | EU-Initiative klicksafe, EU-Angelegenheiten | +49 621 5202 - 112 |
Verena Wottrich | EU-Initiative klicksafe & SELMA | +49 621 5202 - 116 |
Michaela Brauburger | jugend.support / EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 117 |
Ludwig Asal | rheinlokal / MKN Speyer | +49 621 5202 - 247 |
Günter Bertram | OK4 / MKN Koblenz | +49 261 1339543 |
Julia Olk | naheTV | +49 1522 2577607 |
Dr. Florian Preßmar | OK:TV Mainz / MKN Mainz-Rheinhessen | +49 6131 279673 |
Dr. Wolfgang Ressmann | :OKTV / MKN Ludwigshafen | +49 621 524065 |
Stephan Glöckler | OK Weinstraße | +49 621 5202 - 160 |
Christian Wedel | OK Kaiserslautern / MKN Kaiserslautern | +49 179 7546053 |
Azubis: MediengestalterIn Bild/Ton / Kfm. Auszubildende
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Anthony Hubert | Mediengestalter Bild & Ton, OK:TV Mainz | +49 6131 279673 |
Laura Metz | Mediengestalterin Bild & Ton, OK4 Koblenz | +49 261 32853 |
Lara Paukstadt | Mediengestalterin Bild & Ton, :OKTV Ludwigshafen | +49 621 96364241 |
Nadine Striebinger | Mediengestalterin Bild & Ton, :OKTV Ludwigshafen | +49 621 96356846 |
Beata Wyzgol | Mediengestalterin Bild & Ton, OK54 Trier | +49 651 9762951 |
Bildungszentrum BürgerMedien e.V. (BZBM)
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Christian Köllmer | Geschäftsführung BZBM | +49 621 5202 - 187 |
Ronald Senft | Stv. Geschäftsführung BZBM | +49 621 5202 - 205 |
Evelyne Becker | Geschäftsstelle BZBM | +49 621 5202 - 248 |
Lukas Hofmann | Mediengestalter Bild und Ton, rheinlokal Speyer | +49 6232 28307 |
Niklas Schaub | Mediengestalter Bild und Ton, rheinlokal Speyer | +49 6232 28307 |
medien+bildung.com (gGmbH)
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Katja Friedrich | Geschäftsführung m+b.com | +49 621 5202 - 249 |
Hans-Uwe Daumann | Stv. Geschäftsführung / Pressesprecher | +49 621 5202 - 258 |
Stefanie Brosch | Sekretariat / Personalwesen | +49 621 5202 - 256 |
Yasemin Bilen | Sekretariat / Personalwesen | +49 621 5202 - 256 |
Inge Frank | Sekretariat / Buchhaltung | +49 621 5202 - 246 |
Wolfgang Wilhelm | Seminarverwaltung | +49 621 5202 - 275 |
Christian Kleinhanß | Pädagogische Leitung | +49 621 5202 - 282 |
Daniel Pubanz | Technische Ausstattung | +49 621 5202 - 150 |
Klaus Fries | Technik | +49 621 5202 - 150 |
Steffen Griesinger | Medienpädagoge / Ltg. Haus der Medienbildung, Ludwigshafen | +49 621 9634980 |
Katja Mayer | Medienpädagogin / Haus der Medienbildung, Ludwigshafen | +49 621 9634980 |
Bianca Platz | Verwaltung / Haus der Medienbildung, Ludwigshafen | +49 621 9634980 |
Diemut Kreschel | Medienpädagogin, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 173 |
Birgid Dinges | Medienpädagogin, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 273 |
Katja Batzler | Medienpädagogin, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 192 |
Mario di Carlo | Medienpädagoge, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 172 |
Lena Monka | Medienpädagogin, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 135 |
Christian Gottas | Medienpädagoge, Mainz | +49 176 62581894 |
Friedhelm Lorig | Medienpädagoge, Mainz | +49 176 62956652 |
Pia Lauscher | Medienpädagogin, Trier | +49 651 1504408 |
Daniel Zils | Medienpädagoge, Trier | +49 651 1504408 |
Markus Horn | Medienpädagoge, Kaiserslautern | +49 0152 57963044 |
Christine Zinn | Medienpädagogin, Kaiserslautern | +49 176 62956651 |
Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS)
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Thomas Schmid | Geschäftsführung MKFS | +49 621 5202 - 272 |
Birgit Hock | MKFS Projekte | +49 621 5202 - 242 |
Jeanine Wein | MKFS Projekt „KommmiT“ | +49 160 97824766 |